Udpegning af regionale spillesteder for perioden 2021-2024
26 spillesteder har ansøgt om at være regionale spillesteder i perioden 2021-2024. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har udpeget 19 ansøgere og givet afslag til 7.
29. april 2020
Tilbage til nyhed
Ansøgere og tilskud:
Spillestedets navn: | Kommune: | Reserveret årligt statstilskud 2021-2024: |
---|---|---|
Alice | København | 3.000.000 |
Det Musiske Hus | Frederikshavn | 1.150.000 |
Fermaten | Herning | 1.600.000 |
Fonden VoxHall | Aarhus | 1.000.000 |
Forbrændingen | Albertslund | 0 |
Gimle | Roskilde | 1.800.000 |
Godset | Kolding | 2.200.000 |
Jazzhus Montmartre | København | 0 |
Klaverfabrikken Live | Hillerød | 1.000.000 |
(Ny) Kulturværftet | Helsingør | 1.000.000 |
Loppen | København | 0 |
Musikhuzet Bornholm | Bornholm | 1.600.000 |
(Ny) Paletten | Viborg | 1.200.000 |
Pavillonen | Grenaa | 0 |
Posten/Dexter - Dexter | Odense | 2.400.000 |
Radar | Aarhus | 1.500.000 |
Slagelse Musikhus | Slagelse | 0 |
Spillestedet Generator | Ringkøbing | 0 |
Spillestedet Thy | Thisted | 1.000.000 |
Stars | Vordingborg | 1.750.000 |
Studenterhuset | Aalborg | 1.750.000 |
Sønderborghus | Sønderborg | 1.500.000 |
Tobakken | Esbjerg | 1.650.000 |
Train | Aarhus | 2.000.000 |
Turbinen/Værket | Randers | 0 |
Vega | København | 3.600.000 |
I alt |
| 32.700.000 |